Gold Tip Arrows Spine Chart


Gold Tip Logo
Gold Tip Arrows COMPOUND BOW / IBO Speed >315 fps
POINT
WEIGHT
POINT
WEIGHT
POINT
WEIGHT
ARROW
LENGTH







10012515025"26"27"28"29"30"31"32"
30 - 34 LBS

700600600600500500500400
35 - 39 LBS30 - 34 LBS
600600600500500500400400
40 - 44 LBS35 - 39 LBS30 - 34 LBS600600500500500400400400
45 - 49 LBS40 - 44 LBS35 - 39 LBS600500500500400400400340
50 - 54 LBS45 - 49 LBS40 - 44 LBS500500500400400400340340
55 - 59 LBS50 - 54 LBS45 - 49 LBS500500400400400340340300
60 - 64 LBS55 - 59 LBS50 - 54 LBS500400400400340340300300
65 - 69 LBS60 - 64 LBS55 - 59 LBS400400400340340300300300
70 - 74 LBS65 - 69 LBS60 - 64 LBS400400340340300300300250
75 - 79 LBS70 - 74 LBS65 - 69 LBS400340340300300300250250
80 - 84 LBS75 - 79 LBS70 - 74 LBS340340300300250250250200

80 - 84 LBS75 - 79 LBS300300300300250250200200


80 - 84 LBS300300300250250200200200

Gold Tip Arrows COMPOUND BOW / IBO Speed < 315 fps
POINT
WEIGHT
POINT
WEIGHT
POINT
WEIGHT
ARROS
LENGTH







10012515025"26"27"28"29"30"31"32"
30 - 34 LBS

700600600500500500400400
35 - 39 LBS30 - 34 LBS
6006005005005004700400400
40 - 44 LBS35 - 39 LBS30 - 34 LBS600500500500400400400340
45 - 49 LBS40 - 44 LBS35 - 39 LBS500500500400400400340340
50 - 54 LBS45 - 49 LBS40 - 44 LBS500500400400400340340300
55 - 59 LBS50 - 54 LBS45 - 49 LBS500400400400340340300300
60 - 64 LBS55 - 59 LBS50 - 54 LBS400400400340340300300300
65 - 69 LBS60 - 64 LBS55 - 59 LBS400400340340300300300250
70 - 74 LBS65 - 69 LBS60 - 64 LBS400340340300300300250250
75 - 79 LBS70 - 74 LBS65 - 69 LBS340340300300300250250200
80 - 84 LBS75 - 79 LBS70 - 74 LBS340300300300258025200200

80 - 84 LBS75 - 79 LBS300300300250250200200200


80 - 84 LBS300300250250200200200150