CI Sport Adults' Apparel Size Chart


CI Sport Logo
CI Sport MEN'S Apparel Sizing Information
SizeChest
(in.)
Sleeve
Length (in.)
Waist
(in.)
Inseam
(in.)
S36 - 3831.5 - 3229 - 31 31
M38 - 4032.5 - 3332 - 3432
L40 - 4233.5 - 3435 - 37 32.5
XXL44 - 4635.5 - 3641 - 4333.5
3XL46 - 4836.5 - 3744 - 4734
4XL48 - 5037.5 - 3848 - 5134
5XL50 - 5238 - 38.552 - 5434
6XL52 - 5438.5 - 3955 - 5834
7XL54 - 5639 - 39.559 - 6134

CI Sport WOMEN'S Apparel Sizing Information
SizeBust (in.)Hips (in.)
XS3436.5
S35 - 3637.5 - 38.5
M37 - 3839.5 - 40.5
L39.5 - 4142 - 43.5
XL42.5 - 44.545 - 47
XXL4648.5
3XL47.550
4XL4951.5



PLUS SIZES:


1X45 - 4746 - 48
2X48 - 5049 - 51
3X51 - 5352 - 54
4X54 - 5655 - 57
5X57 - 5958 - 60

CI Sport CORRESPONDING LADIES to MEN'S Sizes
Ladies Size Men's Size
XS--
S--
M
S
LM
XLL
2XLXL
3XL2XL
--3XL
--4XL
--5XL