Leupold

Leupold Mark 5HD Riflescope

Item No. 30317-180291
1999.99
null
Select Delivery Method

WITZENBERG Visa Card

Get a $70 E-Gift Card When Instantly Approved

and use your new WITZENBERG® Visa® online today.

Learn More

Product Details

Leupold Mark 5HD Riflescope

30317-180291

Leupold's Mark 5HD riflescope delivers superior edge-to-edge clarity and extreme low-light performance, while the versatility of its multiple reticle options will give you an advantage at the range or in the field. With three revolutions of elevation adjustment, the Mark 5HD scope was built to max out the performance of the latest long-range rifles and ammo.
 
 Part#  Power  Tube Diameter Reticle Eye  Relief  Linear FOV  Elevation ADJ Range (MOA) Windage ADJ Range (MOA) Elevation Type
176448 5 - 25 35 mm PR1-MOA 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M1C3
179702 2 - 10 35 mm TMR (Mk) 3.6 - 3.7 52.9 - 10.5 165 80 M5C3
179703 2 - 10 35 mm TMR (Mk) Illum. FFP 3.6 - 3.7 52.9 - 10.5 165 80 M5C3
179704 2 - 10 35 mm PR1-MOA 3.6 - 3.7 52.9 - 10.5 165 80 M1C3
180223 7 - 35 35 mm PR2-MIL FFP 3.6 - 3.8 14.7 - 3 100 50 M5C3
180292 7 - 35 35 mm PR2-MOA FFP 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 100 60 M1C3
180291 5 - 25 35 mm PR2-MOA FFP 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M1C3
180610 5 - 25 35 mm PR1-MIL Illum. FFP 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
180726 3.6-18 35 mm PR1-MIL FFP 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M5C3
182944 3.6-18 35 mm PR2-MOA FFP 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M1C3
185073 7 - 35 35 mm PR2-MIL FFP 3.6 - 3.8 14.7 - 3 100 50 M5C3
176445 3.6-18 35 mm PR1-MOA 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M1C3
176594 7 - 35 35 mm TMR (Mk) 3.6 - 3.8 14.7 - 3 100 50 M5C3
176124 7 - 35 35 mm TMR (Mk) Illum. FFP 3.6 - 3.8 14.7 - 3 100 50 M5C3
171772 5 - 25 35 mm TMR (Mk) 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
171775 5 - 25 35 mm Tremor 3 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
171773 5 - 25 35 mm CCH 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
171776 5 - 25 35 mm TMR (Mk) Illum. FFP 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
171774 5 - 25 35 mm H59 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
173296 3.6-18 35 mm TMR (Mk) 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M5C3
173299 3.6-18 35 mm Tremor 3 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M5C3
173297 3.6-18 35 mm CCH 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M5C3
185071 5 - 25 35 mm PR2-MIL FFP 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
180222 5 - 25 35 mm PR2-MIL FFP 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3
185070 5 - 25 35 mm PR1-MOA 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M1C3
173301 3.6-18 35 mm TMR (Mk) Illum. FFP 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M5C3
185066 3.6-18 35 mm PR1-MOA 3.5 - 3.8 28.3 - 5.8 100 80 M1C3
180609 5 - 25 35 mm PR1-MIL 3.6 - 3.8 20.4 - 4.2 120 60 M5C3

Q & A

Reviews